Le tableau comparatif ci-dessous indique les différents scores et leur concordance selon les Tests d’anglais concernés
TOEIC | TOEFL Paper | TOEFL IBT | IELTS | Cambridge Exam | BRIGHT | CECR |
---|---|---|---|---|---|---|
0-250 | 0-310 310-343 | 0-8 9-18 | 0-1.0 1.0-1.5 | 0.5 – 1.4 | A1 | |
255-400 | 347-393 397-433 | 19-29 30-40 | 2.0-2.5 3.0-3.5 | KET (IELTS 3.0) PET (IELTS 3.5) | 0.5 – 1.4 1.4 – 1.9 2 – 2.4 | A1 A2 B1(IELTS 4.5) |
405-600 | 437-473 477-510 | 41-52 53-64 | 4.0 4.5-5.0 | PET PET(IELS 4.5) FCE(IELTS 5.0) | 2 – 2.4 (B1) 2.5 – 3.4 (B2) | B1 B1(IELTS 4.5) B2 (IELTS 5.0) |
605-780 | 513-547 550-587 | 65-78 79-95 | 5.5-6.0 6.5-7.0 | FCE CAE | 2.5 – 3.4 3.5 – 3.9 | B2 C1 |
785-990 | 590-677 | 96-120 | 7.5-9.0 | CPE | 4 – 5 | C2 |
Top Score | Top Score | Top Score | Top Score | Top Score | Top Score | Top Score |
990 | 677 | 120 | 9 | 100 | 4 – 5 | C2 |
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
N’hésitez pas à prendre un RDV téléphonique pour avoir plus d’informations sur nos certifications